Feestdagen in Japan in 2026 en 2027 — informatie voor reizigers
De grootste uitdaging is niet één vrije dag, maar de opeenstapeling tijdens Golden Week. Treinen, binnenlandse vluchten en populaire accommodaties kunnen vroeg volgeboekt zijn.
Feestdagenkalender 2026 en 2027
2026
| Datum | Dag | Feestdag | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1 januari | donderdag | Nieuwjaarsdag | |
| 12 januari | maandag | Dag van de Meerderjarigheid | |
| 11 februari | woensdag | Dag van de Stichting van de Staat | |
| 23 februari | maandag | Verjaardag van de Keizer | |
| 20 maart | vrijdag | Dag van de Lente-equinox | |
| 29 april | woensdag | Shōwa-dag | |
| 3 mei | zondag | Dag van de Grondwet | |
| 4 mei | maandag | Dag van het Groen | |
| 5 mei | dinsdag | Kinderdag | |
| 6 mei | woensdag | Vervangende Feestdag | |
| 20 juli | maandag | Dag van de Zee | |
| 11 augustus | dinsdag | Dag van de Berg | |
| 21 september | maandag | Dag van Respect voor Ouderen | |
| 22 september | dinsdag | Burgerfeestdag | |
| 23 september | woensdag | Dag van de Herfst-equinox | |
| 12 oktober | maandag | Sportdag | |
| 3 november | dinsdag | Cultuurdag | |
| 23 november | maandag | Dankdag voor de Arbeid |
2027
| Datum | Dag | Feestdag | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1 januari | vrijdag | Nieuwjaarsdag | |
| 11 januari | maandag | Dag van de Meerderjarigheid | |
| 11 februari | donderdag | Dag van de Stichting van de Staat | |
| 23 februari | dinsdag | Verjaardag van de Keizer | |
| 21 maart | zondag | Dag van de Lente-equinox | |
| 22 maart | maandag | Vervangende Feestdag | |
| 29 april | donderdag | Shōwa-dag | |
| 3 mei | maandag | Dag van de Grondwet | |
| 4 mei | dinsdag | Dag van het Groen | |
| 5 mei | woensdag | Kinderdag | |
| 19 juli | maandag | Dag van de Zee | |
| 11 augustus | woensdag | Dag van de Berg | |
| 20 september | maandag | Dag van Respect voor Ouderen | |
| 23 september | donderdag | Dag van de Herfst-equinox | |
| 11 oktober | maandag | Sportdag | |
| 3 november | woensdag | Cultuurdag | |
| 23 november | dinsdag | Dankdag voor de Arbeid |
Welke periodes beïnvloeden de reis het meest?
Golden Week: eind april en begin mei
De drukste periode loopt van 29 april tot begin mei. In 2026 valt een extra vervangende vrije dag op 6 mei; in 2027 eindigt de reeks op 5 mei. Reserveer vervoer en kamers vroeg.
Nieuwjaar
1 januari is de officiële feestdag, maar aangepaste uren en bedrijfssluitingen duren vaak langer. Controleer musea, restaurants en kleine accommodaties afzonderlijk.
Obon in augustus
Obon is geen landelijke wettelijke feestdag, maar wel een grote binnenlandse reispiek. Prijzen en beschikbaarheid kunnen veranderen als tijdens een lang feestweekend.
Winkels, vervoer en attracties
- Treinen, bussen, veerboten en binnenlandse vluchten kunnen sneller vol raken; koop tijdig tickets.
- Overheidsdiensten, banken en scholen sluiten meestal; particuliere bedrijven bepalen hun eigen uren.
- Rond Nieuwjaar nemen sommige musea, restaurants en kleine bedrijven langer vrij dan alleen de wettelijke feestdag.
Lokale gebruiken en etiquette
Golden Week is een reeks feestdagen, geen enkel festival. Wees stil bij tempels; rond Nieuwjaar zijn wachtrijen voor hatsumōde, het eerste tempel- of schrijnbezoek, normaal.
Zo plan je de reis
- Reserveer accommodatie en belangrijke ritten eerder dan normaal.
- Houd extra tijd en een alternatief voor populaire attracties.
- Controleer twee of drie dagen vooraf de officiële openingstijden.
Combineer kalender en weer
Bekijk de 14-daagse verwachting, het klimaat per maand en de beste reistijd voor Japan.
Bronnen en dekking
De kalenders voor 2026 en 2027 zijn compleet voor de landelijke vrije dagen die in officiële bronnen staan. Kalendergegevens gecontroleerd: 13 juli 2026.