Zeetemperatuur - waar is de zee nu het warmst?
Actuele zeeoppervlaktetemperatuur op de populairste stranden ter wereld, uit mariene verwachtingen (bijgewerkt: 2026-09-05) - plus het weekgemiddelde, de luchttemperatuur en de golfhoogte, zodat je een bestemming om te zwemmen kunt kiezen.
Waar is de zee in Europa het warmst?
| # | Plaats | Water vandaag | Water weekgemiddelde | Lucht vandaag | Golven | Hoe is het water? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valletta (Malta) | 31℃ | 30℃ | 33℃ | 0.4 m | zeer warm |
| 2 | Zabbar (Malta) | 31℃ | 30℃ | 33℃ | 0.4 m | zeer warm |
| 3 | Qormi (Malta) | 31℃ | 30℃ | 33℃ | 0.4 m | zeer warm |
| 4 | Malta | 30℃ | 30℃ | 33℃ | 0.3 m | zeer warm |
| 5 | Thessaloniki (Griekenland) | 30℃ | 30℃ | 30℃ | 0 m | zeer warm |
| 6 | Gozo (Malta) | 30℃ | 30℃ | 32℃ | 0.3 m | zeer warm |
| 7 | Birkirkara (Malta) | 30℃ | 30℃ | 33℃ | 0.4 m | zeer warm |
| 8 | Comino (Malta) | 30℃ | 30℃ | 29℃ | 0.3 m | zeer warm |
| 9 | Mosta (Malta) | 30℃ | 30℃ | 33℃ | 0.4 m | zeer warm |
| 10 | Zakynthos (Griekenland) | 30℃ | 30℃ | 32℃ | 0.2 m | zeer warm |
| 11 | Nicosia (Cyprus) | 30℃ | 30℃ | 32℃ | - | zeer warm |
| 12 | Kyrenia (Cyprus) | 30℃ | 30℃ | 32℃ | 0.2 m | zeer warm |
| 13 | Famagusta (Cyprus) | 30℃ | 30℃ | 28℃ | 0.3 m | zeer warm |
| 14 | Fier-Çifçi (Albanië) | 30℃ | 29℃ | 34℃ | 0.2 m | zeer warm |
| 15 | Fier (Albanië) | 30℃ | 29℃ | 34℃ | 0.2 m | zeer warm |
| 16 | Antalya (Turkije) | 30℃ | 30℃ | 32℃ | 0.1 m | zeer warm |
| 17 | Kefalonia (Griekenland) | 30℃ | 29℃ | 30℃ | 0.2 m | zeer warm |
| 18 | Martinique (Frankrijk) | 29℃ | 30℃ | 31℃ | 0.5 m | zeer warm |
| 19 | Guadeloupe (Frankrijk) | 29℃ | 29℃ | 32℃ | 0.8 m | zeer warm |
| 20 | Limassol (Cyprus) | 29℃ | 29℃ | 32℃ | 0.6 m | zeer warm |
Warmste zee ter wereld - volledige ranglijst
| # | Plaats | Water vandaag | Water weekgemiddelde | Lucht vandaag | Golven | Hoe is het water? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abu Dhabi (Verenigde Arabische Emiraten) | 36℃ | 36℃ | 38℃ | 0.1 m | zeer warm |
| 2 | Sharjah (Verenigde Arabische Emiraten) | 36℃ | 35℃ | 40℃ | 0.2 m | zeer warm |
| 3 | Ar-Ruways (Verenigde Arabische Emiraten) | 36℃ | 36℃ | 40℃ | 0.3 m | zeer warm |
| 4 | Mesaieed (Qatar) | 36℃ | 36℃ | 41℃ | 0.2 m | zeer warm |
| 5 | Dubai (Verenigde Arabische Emiraten) | 35℃ | 35℃ | 40℃ | 0.1 m | zeer warm |
| 6 | Qatar | 35℃ | 35℃ | 39℃ | 0.1 m | zeer warm |
| 7 | Ajman (Verenigde Arabische Emiraten) | 35℃ | 35℃ | 38℃ | 0.2 m | zeer warm |
| 8 | Al Wakrah (Qatar) | 35℃ | 36℃ | 40℃ | 0.3 m | zeer warm |
| 9 | Rasalkhaimah (Verenigde Arabische Emiraten) | 35℃ | 35℃ | 39℃ | 0.2 m | zeer warm |
| 10 | Doha (Qatar) | 35℃ | 36℃ | 40℃ | 0.3 m | zeer warm |
| 11 | Al Rayyan (Qatar) | 35℃ | 36℃ | 41℃ | - | zeer warm |
| 12 | Dukhan (Qatar) | 35℃ | 35℃ | 38℃ | 0 m | zeer warm |
| 13 | Al Zubara (Qatar) | 35℃ | 35℃ | 38℃ | 0.1 m | zeer warm |
| 14 | Al Khor (Qatar) | 35℃ | 35℃ | 39℃ | 0.4 m | zeer warm |
| 15 | Manama (Bahrein) | 35℃ | 35℃ | 38℃ | 0.4 m | zeer warm |
| 16 | Bahrein | 35℃ | 35℃ | 38℃ | 0.1 m | zeer warm |
| 17 | Dammam (Saoedi-Arabië) | 35℃ | 35℃ | 39℃ | 0.4 m | zeer warm |
| 18 | Al Shamal (Qatar) | 34℃ | 35℃ | 38℃ | 0.4 m | zeer warm |
| 19 | Al Ruwais (Qatar) | 34℃ | 35℃ | 38℃ | 0.4 m | zeer warm |
| 20 | Muharraq (Bahrein) | 34℃ | 35℃ | 38℃ | 0.4 m | zeer warm |
| 21 | Massawa (Eritrea) | 34℃ | 34℃ | 38℃ | 0.5 m | zeer warm |
| 22 | Jubail (Saoedi-Arabië) | 34℃ | 35℃ | 37℃ | 0.3 m | zeer warm |
| 23 | Dhahran (Saoedi-Arabië) | 34℃ | 34℃ | 40℃ | 0.2 m | zeer warm |
| 24 | Obock (Djibouti) | 34℃ | 33℃ | 37℃ | 0.2 m | zeer warm |
| 25 | Fujairah (Verenigde Arabische Emiraten) | 33℃ | 34℃ | 37℃ | 0.4 m | zeer warm |
| 26 | Khorfakkan (Verenigde Arabische Emiraten) | 33℃ | 34℃ | 37℃ | 0.4 m | zeer warm |
| 27 | Dibā (Verenigde Arabische Emiraten) | 33℃ | 34℃ | 38℃ | 0.5 m | zeer warm |
| 28 | Salmiya (Koeweit) | 33℃ | 33℃ | 37℃ | 0.1 m | zeer warm |
| 29 | AR Rumaythīyah (Koeweit) | 33℃ | 33℃ | 37℃ | 0.2 m | zeer warm |
| 30 | Sandakan (Maleisië) | 33℃ | 33℃ | 30℃ | 0 m | zeer warm |
| 31 | Al Jahra (Koeweit) | 33℃ | 33℃ | 41℃ | - | zeer warm |
| 32 | Zabid (Jemen) | 33℃ | 33℃ | 39℃ | 0.3 m | zeer warm |
| 33 | Miri (Maleisië) | 32℃ | 33℃ | 31℃ | 0.4 m | zeer warm |
| 34 | Bosaso (Somalië) | 32℃ | 32℃ | 38℃ | 0.4 m | zeer warm |
| 35 | Kulim (Maleisië) | 32℃ | 33℃ | 32℃ | 0.3 m | zeer warm |
| 36 | Kuala Belait (Brunei) | 32℃ | 32℃ | 31℃ | 0.6 m | zeer warm |
| 37 | Tadjoura (Djibouti) | 32℃ | 33℃ | 35℃ | 0.1 m | zeer warm |
| 38 | Brunei | 32℃ | 32℃ | 32℃ | - | zeer warm |
| 39 | Bandar Seri Begawan (Brunei) | 32℃ | 32℃ | 32℃ | 0.4 m | zeer warm |
| 40 | Muscat (Oman) | 32℃ | 33℃ | 33℃ | 0.6 m | zeer warm |
Zeeoppervlaktetemperatuur uit mariene modellen; dicht bij de kust kan die iets afwijken.