Waar is het nu warm? Live-ranglijst van de warmste bestemmingen
Deze ranglijst is gebaseerd op live-verwachtingen voor elk land. Hij toont de dagtemperatuur van vandaag, de komende dagen en het weekgemiddelde, zodat je de warmste bestemming vindt. Ranglijsten gebruiken de mediaan van beschikbare stadsverwachtingen; elke bandbreedte toont lokale verschillen. Methode.
Waar is het vandaag aangenaam warm?
Bestemmingen met temperaturen overdag van 24–33°C en minder dan 8 mm regen volgens de weersverwachting voor vandaag.
Waar is het vandaag warm in Europa?
Vandaag vs. de komende dagen - volledige ranglijst
| Land | Vandaag | Morgen | Over 3 dagen | Over een week | Weekgemiddelde | Trend | UV-index | Regen vandaag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☁️ Tsjaad | 39℃ 37–39° · 4 steden | 39℃ | 36℃ | 35℃ | 36℃ | ► stabiel | 7 | 0 mm |
| ☀️ Burkina Faso | 37℃ 36–39° · 10 steden | 36℃ | 39℃ | 37℃ | 38℃ | ► stabiel | 7 | 0 mm |
| ☀️ Niger | 37℃ 37–39° · 5 steden | 37℃ | 38℃ | 39℃ | 37℃ | ► stabiel | 7 | 2 mm |
| 🌤️ Zuid-Soedan | 37℃ 36–39° · 5 steden | 38℃ | 39℃ | 34℃ | 37℃ | ► stabiel | 8 | 0 mm |
| 🌧️ Mali | 36℃ 33–39° · 9 steden | 35℃ | 37℃ | 38℃ | 36℃ | ► stabiel | 7 | 0 mm |
| ☀️ Soedan | 36℃ 33–39° · 5 steden | 36℃ | 34℃ | 29℃ | 34℃ | ▼ koeler | 7 | 0 mm |
| ☀️ Saoedi-Arabië | 34℃ 18–37° · 10 steden | 32℃ | 33℃ | 29℃ | 33℃ | ▼ koeler | 6 | 1 mm |
| 🌧️ Botswana | 34℃ 32–35° · 4 steden | 34℃ | 38℃ | 31℃ | 34℃ | ▲ warmer | 10 | 0 mm |
| ☁️ Centraal-Afrikaanse Republiek | 34℃ 34–35° · 5 steden | 33℃ | 28℃ | 30℃ | 30℃ | ► stabiel | 9 | 0 mm |
| 🌤️ Guyana | 34℃ één landpunt | 33℃ | 34℃ | 28℃ | 34℃ | ► stabiel | - | 3 mm |
| 🌧️ Suriname | 34℃ | 33℃ | 34℃ | 32℃ | 34℃ | ► stabiel | 9 | 0 mm |
| ☀️ Togo | 34℃ 32–34° · 3 steden | 32℃ | 34℃ | 34℃ | 34℃ | ▼ koeler | 7 | 5 mm |
| ☀️ Zambia | 34℃ 33–38° · 7 steden | 34℃ | 35℃ | 31℃ | 34℃ | ► stabiel | 10 | 0 mm |
| ☀️ Namibië | 33℃ 17–40° · 10 steden | 33℃ | 30℃ | 30℃ | 30℃ | ► stabiel | 10 | 0 mm |
| ☀️ Qatar | 33℃ 31–34° · 9 steden | 34℃ | 34℃ | 32℃ | 34℃ | ► stabiel | 6 | 0 mm |
| 🌧️ Benin | 33℃ 31–37° · 8 steden | 32℃ | 32℃ | 33℃ | 33℃ | ► stabiel | 8 | 1 mm |
| 🌧️ Ivoorkust | 33℃ 30–35° · 6 steden | 32℃ | 31℃ | 31℃ | 32℃ | ► stabiel | 8 | 5 mm |
| 🌧️ Saint Kitts en Nevis | 33℃ | 33℃ | 28℃ | 28℃ | 28℃ | ▼ koeler | 8 | 1 mm |
| 🌤️ Oost-Timor | 33℃ 32–34° · 3 steden | 34℃ | 32℃ | 32℃ | 33℃ | ► stabiel | 10 | 0 mm |
| 🌤️ Senegal | 32℃ 29–34° · 10 steden | 33℃ | 35℃ | 33℃ | 33℃ | ► stabiel | 7 | 0 mm |
| ☁️ Zimbabwe | 32℃ 31–36° · 6 steden | 33℃ | 35℃ | 29℃ | 33℃ | ► stabiel | 10 | 1 mm |
| 🌧️ Honduras | 32℃ 27–34° · 8 steden | 31℃ | 27℃ | 24℃ | 27℃ | ▼ koeler | 7 | 1 mm |
| ☁️ Brazilië | 32℃ 27–37° · 10 steden | 34℃ | 32℃ | 27℃ | 32℃ | ► stabiel | 9 | 1 mm |
| ☀️ Malawi | 32℃ 28–36° · 9 steden | 33℃ | 33℃ | 31℃ | 33℃ | ► stabiel | 10 | 0 mm |
| 🌤️ Nigeria | 32℃ 29–37° · 10 steden | 31℃ | 31℃ | 32℃ | 31℃ | ► stabiel | 7 | 3 mm |
| ☀️ Jemen | 32℃ 18–37° · 9 steden | 32℃ | 31℃ | 23℃ | 31℃ | ► stabiel | 8 | 0 mm |
| 🌤️ Gambia | 31℃ 30–33° · 4 steden | 30℃ | 32℃ | 28℃ | 30℃ | ► stabiel | 7 | 4 mm |
| ☁️ Tanzania | 31℃ 27–32° · 10 steden | 31℃ | 31℃ | 30℃ | 31℃ | ► stabiel | 9 | 2 mm |
| 🌧️ Dominicaanse Republiek | 31℃ 29–31° · 10 steden | 30℃ | 28℃ | 29℃ | 28℃ | ▼ koeler | 7 | 3 mm |
| 🌧️ Puerto Rico | 31℃ 29–31° · 10 steden | 30℃ | 29℃ | 30℃ | 29℃ | ▼ koeler | 7 | 3 mm |
| 🌧️ Antigua en Barbuda | 31℃ 31–31° · 2 steden | 30℃ | 30℃ | 28℃ | 29℃ | ► stabiel | 8 | 1 mm |
| 🌧️ Thailand | 31℃ 27–32° · 10 steden | 31℃ | 31℃ | 28℃ | 30℃ | ► stabiel | 8 | 4 mm |
| 🌧️ Indonesië | 31℃ 27–36° · 10 steden | 33℃ | 32℃ | 30℃ | 32℃ | ▲ warmer | 9 | 1 mm |
| ☁️ Filipijnen | 31℃ 28–32° · 10 steden | 31℃ | 30℃ | 28℃ | 30℃ | ► stabiel | 8 | 1 mm |
| 🌧️ Maleisië | 31℃ 29–32° · 10 steden | 32℃ | 30℃ | 29℃ | 30℃ | ► stabiel | 9 | 7 mm |
| ☁️ Maldiven | 31℃ | 32℃ | 28℃ | 28℃ | 28℃ | ▼ koeler | 9 | 4 mm |
| 🌧️ Venezuela | 31℃ 26–34° · 10 steden | 30℃ | 28℃ | 30℃ | 29℃ | ▼ koeler | 8 | 1 mm |
| 🌧️ Anguilla | 31℃ één landpunt | 29℃ | 27℃ | 28℃ | 28℃ | ▼ koeler | - | 0 mm |
| ☀️ Bahrein | 31℃ 31–31° · 2 steden | 31℃ | 32℃ | 29℃ | 31℃ | ► stabiel | 6 | 1 mm |
| 🌧️ Belize | 31℃ 30–31° · 2 steden | 31℃ | 31℃ | 27℃ | 30℃ | ► stabiel | 7 | 2 mm |
| 🌧️ Bolivia | 31℃ 15–39° · 10 steden | 32℃ | 26℃ | 22℃ | 22℃ | ▼ koeler | 10 | 3 mm |
| 🌧️ Congo-Kinshasa | 31℃ 23–33° · 10 steden | 31℃ | 27℃ | 29℃ | 28℃ | ▼ koeler | 9 | 2 mm |
| 🌤️ Dominica | 31℃ | 31℃ | 30℃ | 28℃ | 30℃ | ► stabiel | 8 | 0 mm |
| 🌤️ Eritrea | 31℃ 21–36° · 4 steden | 31℃ | 32℃ | 30℃ | 31℃ | ► stabiel | 7 | 1 mm |
| 🌧️ Guinee-Bissau | 31℃ | 31℃ | 33℃ | 34℃ | 33℃ | ► stabiel | 7 | 1 mm |
| 🌧️ Haïti | 31℃ 30–32° · 7 steden | 30℃ | 28℃ | 27℃ | 29℃ | ▼ koeler | 7 | 1 mm |
| 🌧️ Palau | 31℃ één landpunt | 29℃ | 30℃ | 29℃ | 30℃ | ► stabiel | - | 11 mm |
| 🌧️ Maagdeneilanden | 31℃ 31–32° · 2 steden | 30℃ | 29℃ | 30℃ | 29℃ | ► stabiel | 7 | 2 mm |
| 🌧️ Jamaica | 30℃ 26–31° · 6 steden | 27℃ | 28℃ | 26℃ | 28℃ | ▼ koeler | 4 | 16 mm |
| 🌧️ Verenigde Arabische Emiraten | 30℃ 28–33° · 10 steden | 32℃ | 30℃ | 31℃ | 30℃ | ► stabiel | 6 | 3 mm |
| ☀️ Oman | 30℃ 27–31° · 5 steden | 30℃ | 29℃ | 29℃ | 30℃ | ► stabiel | 7 | 0 mm |
| 🌧️ Cambodja | 30℃ 29–30° · 7 steden | 30℃ | 30℃ | 28℃ | 30℃ | ► stabiel | 8 | 6 mm |
| 🌧️ Singapore | 30℃ één landpunt | 32℃ | 28℃ | 28℃ | 29℃ | ► stabiel | - | 3 mm |
| 🌧️ Panama | 30℃ 27–34° · 6 steden | 29℃ | 29℃ | 29℃ | 29℃ | ► stabiel | 8 | 14 mm |
| 🌧️ Isla Margarita | 30℃ één landpunt | 32℃ | 30℃ | 30℃ | 31℃ | ► stabiel | - | 3 mm |
| 🌧️ Britse Maagdeneilanden | 30℃ één landpunt | 29℃ | 27℃ | 28℃ | 28℃ | ▼ koeler | - | 2 mm |
| 🌧️ Brunei | 30℃ 30–30° · 2 steden | 31℃ | 30℃ | 30℃ | 31℃ | ► stabiel | 9 | 8 mm |
| 🌤️ Djibouti | 30℃ 30–32° · 3 steden | 30℃ | 31℃ | 31℃ | 31℃ | ► stabiel | 8 | 0 mm |
| 🌧️ Guam | 30℃ 30–31° · 4 steden | 28℃ | 28℃ | 29℃ | 28℃ | ▼ koeler | 8 | 1 mm |
| ☀️ Koeweit | 30℃ 30–32° · 3 steden | 29℃ | 30℃ | 25℃ | 29℃ | ► stabiel | 5 | 1 mm |
| 🌧️ Liberia | 30℃ 29–31° · 3 steden | 25℃ | 30℃ | 31℃ | 30℃ | ► stabiel | 7 | 14 mm |
| 🌤️ Madagaskar | 30℃ 26–35° · 8 steden | 31℃ | 31℃ | 29℃ | 31℃ | ► stabiel | 9 | 0 mm |
| 🌧️ Noordelijke Marianen | 30℃ | 28℃ | 28℃ | 28℃ | 28℃ | ▼ koeler | 8 | 2 mm |
| 🌧️ Paraguay | 30℃ 26–31° · 5 steden | 33℃ | 30℃ | 27℃ | 24℃ | ► stabiel | 9 | 7 mm |
| 🌤️ Saint-Barthélemy | 30℃ één landpunt | 29℃ | 28℃ | 28℃ | 28℃ | ▼ koeler | - | 0 mm |
| 🌧️ Sint-Maarten | 30℃ één landpunt | 30℃ | 28℃ | 28℃ | 28℃ | ▼ koeler | - | 0 mm |
| 🌧️ Sierra Leone | 30℃ 29–32° · 6 steden | 24℃ | 31℃ | 31℃ | 31℃ | ► stabiel | 7 | 14 mm |
| 🌧️ Salomonseilanden | 30℃ | 28℃ | 30℃ | 30℃ | 30℃ | ▼ koeler | 9 | 0 mm |
| 🌧️ U.S. Outlying Islands | 30℃ één landpunt | 27℃ | 27℃ | 27℃ | 27℃ | ▼ koeler | - | 2 mm |
| 🌧️ Cuba | 29℃ 26–30° · 10 steden | 28℃ | 28℃ | 24℃ | 28℃ | ► stabiel | 5 | 8 mm |
| 🌧️ Barbados | 29℃ | 29℃ | 28℃ | 30℃ | 29℃ | ► stabiel | 8 | 1 mm |
| 🌧️ Saint Lucia | 29℃ één landpunt | 30℃ | 30℃ | 30℃ | 30℃ | ► stabiel | - | 2 mm |
| ☀️ Myanmar | 29℃ 24–30° · 10 steden | 31℃ | 29℃ | 24℃ | 29℃ | ► stabiel | 7 | 3 mm |
| 🌧️ Nicaragua | 29℃ 25–31° · 10 steden | 26℃ | 28℃ | 29℃ | 28℃ | ▼ koeler | 7 | 4 mm |
| ☁️ Bangladesh | 29℃ 28–30° · 10 steden | 31℃ | 30℃ | 31℃ | 30℃ | ► stabiel | 6 | 3 mm |
| 🌧️ Congo-Brazzaville | 29℃ 25–33° · 2 steden | 30℃ | 26℃ | 29℃ | 29℃ | ► stabiel | 8 | 6 mm |
| 🌧️ Equatoriaal-Guinea | 29℃ | 27℃ | 27℃ | 27℃ | 28℃ | ► stabiel | 8 | 6 mm |
| ☁️ Fiji | 29℃ 27–31° · 3 steden | 28℃ | 28℃ | 29℃ | 28℃ | ► stabiel | 10 | 2 mm |
| 🌧️ Kiribati | 29℃ | 28℃ | 28℃ | 28℃ | 28℃ | ► stabiel | 9 | 15 mm |
| 🌧️ Macau | 29℃ één landpunt | 29℃ | 27℃ | 21℃ | 27℃ | ▼ koeler | - | 2 mm |
| ☁️ Marshalleilanden | 29℃ | 28℃ | 28℃ | 28℃ | 28℃ | ► stabiel | 8 | 2 mm |
| 🌧️ Micronesia | 29℃ één landpunt | 26℃ | 27℃ | 26℃ | 26℃ | ▼ koeler | - | 5 mm |
| ☁️ Somalië | 29℃ 25–31° · 10 steden | 29℃ | 30℃ | 30℃ | 30℃ | ► stabiel | 9 | 0 mm |
| 🌧️ Turks- en Caicoseilanden | 29℃ één landpunt | 29℃ | 30℃ | 26℃ | 29℃ | ► stabiel | - | 6 mm |
| 🌧️ Oeganda | 29℃ 22–31° · 10 steden | 29℃ | 29℃ | 28℃ | 29℃ | ► stabiel | 9 | 1 mm |
| 🌧️ Kenia | 28℃ 24–34° · 10 steden | 28℃ | 28℃ | 28℃ | 28℃ | ► stabiel | 9 | 0 mm |
| 🌧️ Trinidad en Tobago | 28℃ 28–29° · 5 steden | 29℃ | 31℃ | 31℃ | 31℃ | ▲ warmer | 8 | 5 mm |
| 🌧️ Bahama's | 28℃ | 28℃ | 27℃ | 24℃ | 27℃ | ► stabiel | 5 | 3 mm |
| 🌧️ Sri Lanka | 28℃ 24–30° · 10 steden | 29℃ | 29℃ | 28℃ | 28℃ | ► stabiel | 8 | 12 mm |
| 🌧️ Vietnam | 28℃ 22–32° · 10 steden | 31℃ | 29℃ | 24℃ | 29℃ | ▲ warmer | 8 | 1 mm |
| 🌧️ Angola | 28℃ 26–34° · 7 steden | 29℃ | 26℃ | 25℃ | 27℃ | ► stabiel | 9 | 0 mm |
| 🌧️ Brits Indische Oceaanterritorium | 28℃ één landpunt | 28℃ | 28℃ | 27℃ | 28℃ | ► stabiel | - | 11 mm |
| 🌧️ Kaaimaneilanden | 28℃ | 27℃ | 29℃ | 26℃ | 28℃ | ► stabiel | 2 | 7 mm |
| ☀️ Comoren | 28℃ | 28℃ | 28℃ | 27℃ | 28℃ | ► stabiel | 10 | 0 mm |
| 🌧️ El Salvador | 28℃ 25–31° · 10 steden | 27℃ | 30℃ | 27℃ | 28℃ | ► stabiel | 8 | 3 mm |
| 🌧️ Lesotho | 28℃ 27–29° · 3 steden | 28℃ | 28℃ | 30℃ | 28℃ | ► stabiel | 9 | 1 mm |
| 🌧️ Montserrat | 28℃ één landpunt | 26℃ | 26℃ | 25℃ | 25℃ | ▼ koeler | - | 1 mm |
| ☀️ Mozambique | 28℃ 28–31° · 5 steden | 29℃ | 32℃ | 29℃ | 29℃ | ▲ warmer | 9 | 1 mm |
| 🌧️ Nauru | 28℃ één landpunt | 29℃ | 28℃ | 28℃ | 28℃ | ► stabiel | - | 14 mm |
| 🌤️ Papoea-Nieuw-Guinea | 28℃ 22–29° · 5 steden | 26℃ | 28℃ | 28℃ | 28℃ | ► stabiel | 9 | 4 mm |
| 🌧️ Saint Vincent en de Grenadines | 28℃ | 29℃ | 27℃ | 28℃ | 28℃ | ► stabiel | 8 | 3 mm |
| 🌧️ Tokelau | 28℃ één landpunt | 28℃ | 28℃ | 27℃ | 28℃ | ► stabiel | - | 16 mm |
| 🌧️ Tuvalu | 28℃ één landpunt | 26℃ | 27℃ | 27℃ | 27℃ | ► stabiel | - | 4 mm |
| 🌧️ Vanuatu | 28℃ | 27℃ | 28℃ | 27℃ | 27℃ | ► stabiel | 7 | 6 mm |
| ☀️ Mexico | 27℃ 23–32° · 10 steden | 26℃ | 26℃ | 23℃ | 26℃ | ► stabiel | 7 | 1 mm |
| 🌧️ India | 27℃ 25–32° · 10 steden | 29℃ | 30℃ | 29℃ | 30℃ | ▲ warmer | 6 | 1 mm |
| ☀️ Taiwan | 27℃ 24–30° · 10 steden | 30℃ | 27℃ | 24℃ | 27℃ | ► stabiel | 6 | 0 mm |
| 🌧️ Costa Rica | 27℃ 25–29° · 3 steden | 26℃ | 21℃ | 24℃ | 25℃ | ▼ koeler | 7 | 16 mm |
| 🌧️ Kameroen | 27℃ 26–32° · 7 steden | 28℃ | 25℃ | 25℃ | 27℃ | ► stabiel | 8 | 2 mm |
| 🌧️ Irak | 27℃ 21–31° · 10 steden | 24℃ | 24℃ | 24℃ | 24℃ | ▼ koeler | 5 | 1 mm |
| 🌧️ Laos | 27℃ 23–31° · 8 steden | 31℃ | 28℃ | 25℃ | 27℃ | ▲ warmer | 7 | 5 mm |
| 🌧️ Mauritanië | 27℃ 25–28° · 3 steden | 28℃ | 33℃ | 29℃ | 31℃ | ▲ warmer | 6 | 1 mm |
| 🌧️ Sao Tomé en Principe | 27℃ één landpunt | 27℃ | 24℃ | 27℃ | 27℃ | ► stabiel | - | 6 mm |
| 🌧️ Swaziland | 27℃ 27–28° · 2 steden | 31℃ | 30℃ | 30℃ | 27℃ | ▲ warmer | 9 | 15 mm |
| ☀️ Egypte | 26℃ 23–32° · 10 steden | 28℃ | 24℃ | 23℃ | 24℃ | ► stabiel | 5 | 0 mm |
| 🌧️ Kaapverdië | 26℃ één landpunt | 27℃ | 28℃ | 27℃ | 28℃ | ► stabiel | - | 16 mm |
| ☁️ Israël | 26℃ 22–29° · 10 steden | 25℃ | 22℃ | 22℃ | 22℃ | ▼ koeler | 5 | 1 mm |
| 🌧️ Seychellen | 26℃ één landpunt | 26℃ | 26℃ | 26℃ | 26℃ | ► stabiel | - | 3 mm |
| 🌤️ Mauritius | 26℃ 24–27° · 4 steden | 27℃ | 26℃ | 25℃ | 26℃ | ► stabiel | 9 | 1 mm |
| ☁️ Amerikaans-Samoa | 26℃ | 26℃ | 25℃ | 26℃ | 25℃ | ► stabiel | 8 | 0 mm |
| 🌧️ Burundi | 26℃ 26–30° · 3 steden | 24℃ | 26℃ | 23℃ | 25℃ | ► stabiel | 9 | 5 mm |
| 🌧️ Cocos | 26℃ één landpunt | 26℃ | 26℃ | 26℃ | 26℃ | ► stabiel | - | 1 mm |
| 🌧️ Hongkong | 26℃ 26–26° · 2 steden | 28℃ | 26℃ | 21℃ | 26℃ | ► stabiel | 6 | 1 mm |
| ☀️ Mayotte | 26℃ 26–27° · 2 steden | 27℃ | 27℃ | 28℃ | 27℃ | ► stabiel | 10 | 0 mm |
| 🌤️ Nieuw-Caledonië | 26℃ 23–29° · 2 steden | 28℃ | 28℃ | 24℃ | 28℃ | ▲ warmer | 9 | 0 mm |
| 🌧️ Samoa | 26℃ | 26℃ | 26℃ | 26℃ | 26℃ | ► stabiel | 10 | 2 mm |
| 🌧️ Wallis en Futuna | 26℃ één landpunt | 26℃ | 26℃ | 26℃ | 26℃ | ► stabiel | - | 5 mm |
| 🌧️ Cyprus | 25℃ 24–27° · 7 steden | 24℃ | 21℃ | 19℃ | 21℃ | ▼ koeler | 5 | 1 mm |
| 🌧️ Zuid-Afrika | 25℃ 17–31° · 10 steden | 26℃ | 26℃ | 26℃ | 25℃ | ► stabiel | 9 | 2 mm |
| 🌧️ Grenada | 25℃ één landpunt | 26℃ | 26℃ | 26℃ | 26℃ | ► stabiel | - | 8 mm |
| 🌧️ Colombia | 25℃ 17–36° · 10 steden | 26℃ | 19℃ | 25℃ | 24℃ | ► stabiel | 8 | 6 mm |
| 🌧️ Christmaseiland | 25℃ één landpunt | 24℃ | 24℃ | 25℃ | 24℃ | ► stabiel | - | 0 mm |
| 🌧️ Frans-Polynesië | 25℃ 25–25° · 2 steden | 25℃ | 26℃ | 26℃ | 26℃ | ► stabiel | 10 | 11 mm |
| ☀️ Libanon | 25℃ 19–27° · 9 steden | 23℃ | 20℃ | 20℃ | 21℃ | ▼ koeler | 5 | 0 mm |
| ☀️ Nepal | 25℃ 19–26° · 10 steden | 27℃ | 27℃ | 28℃ | 27℃ | ▲ warmer | 6 | 0 mm |
| 🌧️ Niue | 25℃ één landpunt | 23℃ | 23℃ | 24℃ | 23℃ | ▼ koeler | - | 2 mm |
| ☁️ Palestina | 25℃ 22–27° · 10 steden | 23℃ | 21℃ | 22℃ | 22℃ | ▼ koeler | 5 | 1 mm |
| 🌧️ Rwanda | 25℃ 25–26° · 3 steden | 26℃ | 26℃ | 22℃ | 25℃ | ► stabiel | 9 | 3 mm |
| ☁️ Jordanië | 24℃ 22–30° · 10 steden | 21℃ | 20℃ | 19℃ | 20℃ | ▼ koeler | 5 | 0 mm |
| 🌧️ Peru | 24℃ 16–33° · 10 steden | 24℃ | 23℃ | 23℃ | 23℃ | ► stabiel | 10 | 1 mm |
| ☁️ Ethiopië | 24℃ 20–29° · 10 steden | 25℃ | 26℃ | 24℃ | 25℃ | ► stabiel | 8 | 3 mm |
| 🌧️ Verenigde Staten van Amerika | 23℃ 17–29° · 10 steden | 21℃ | 21℃ | 22℃ | 21℃ | ▼ koeler | 4 | 4 mm |
| ☁️ Pakistan | 23℃ 21–30° · 10 steden | 26℃ | 28℃ | 28℃ | 28℃ | ▲ warmer | 5 | 0 mm |
| 🌧️ Argentinië | 23℃ 15–32° · 10 steden | 21℃ | 27℃ | 27℃ | 23℃ | ▲ warmer | 8 | 2 mm |
| ☀️ Australië | 23℃ 16–32° · 10 steden | 22℃ | 21℃ | 25℃ | 21℃ | ▼ koeler | 9 | 3 mm |
| ☀️ Syrië | 23℃ 22–26° · 10 steden | 22℃ | 18℃ | 19℃ | 19℃ | ► stabiel | 5 | 1 mm |
| 🌧️ Tonga | 23℃ | 23℃ | 23℃ | 23℃ | 23℃ | ► stabiel | 9 | 1 mm |
| 🌧️ Marokko | 22℃ 19–25° · 10 steden | 21℃ | 22℃ | 22℃ | 22℃ | ► stabiel | 4 | 4 mm |
| 🌧️ Guatemala | 22℃ 19–28° · 10 steden | 21℃ | 24℃ | 18℃ | 22℃ | ► stabiel | 8 | 2 mm |
| ☀️ Libië | 22℃ 21–26° · 10 steden | 22℃ | 20℃ | 24℃ | 22℃ | ► stabiel | 5 | 1 mm |
| 🌤️ Norfolk | 22℃ één landpunt | 21℃ | 20℃ | 18℃ | 20℃ | ► stabiel | - | 1 mm |
| 🌧️ Nederland | 21℃ 6–32° · 10 steden | 20℃ | 18℃ | 21℃ | 19℃ | ▼ koeler | 5 | 0 mm |
| 🌧️ Bhutan | 21℃ 14–27° · 3 steden | 23℃ | 24℃ | 23℃ | 23℃ | ▲ warmer | 6 | 0 mm |
| ☁️ Pitcairneilanden | 21℃ één landpunt | 21℃ | 21℃ | 21℃ | 21℃ | ► stabiel | - | 0 mm |
| 🌧️ Uruguay | 21℃ 18–26° · 10 steden | 20℃ | 24℃ | 23℃ | 21℃ | ▲ warmer | 7 | 5 mm |
| 🌧️ Westelijke Sahara | 21℃ | 20℃ | 21℃ | 22℃ | 21℃ | ► stabiel | 6 | 3 mm |
| 🌧️ Spanje | 20℃ 10–24° · 9 steden | 19℃ | 18℃ | 22℃ | 20℃ | ▼ koeler | 4 | 2 mm |
| 🌤️ Portugal | 20℃ 18–22° · 10 steden | 18℃ | 18℃ | 17℃ | 19℃ | ▼ koeler | 4 | 1 mm |
| 🌤️ Tunesië | 20℃ 16–21° · 10 steden | 22℃ | 22℃ | 26℃ | 22℃ | ▲ warmer | 5 | 0 mm |
| ☀️ Chili | 20℃ 10–23° · 10 steden | 21℃ | 20℃ | 22℃ | 21℃ | ► stabiel | 9 | 6 mm |
| 🌧️ Nieuw-Zeeland | 20℃ 12–21° · 10 steden | 20℃ | 21℃ | 17℃ | 20℃ | ► stabiel | 7 | 0 mm |
| 🌧️ Malta | 19℃ 19–20° · 7 steden | 19℃ | 19℃ | 22℃ | 19℃ | ► stabiel | 5 | 2 mm |
| 🌧️ Ecuador | 19℃ 12–31° · 10 steden | 20℃ | 18℃ | 19℃ | 19℃ | ► stabiel | 9 | 4 mm |
| ☁️ Afghanistan | 19℃ 8–22° · 10 steden | 21℃ | 23℃ | 15℃ | 21℃ | ▲ warmer | 4 | 1 mm |
| ☀️ Azerbeidzjan | 19℃ 14–20° · 10 steden | 18℃ | 14℃ | 12℃ | 14℃ | ► stabiel | 4 | 1 mm |
| 🌧️ Iran | 19℃ 15–30° · 10 steden | 19℃ | 17℃ | 14℃ | 17℃ | ► stabiel | 5 | 0 mm |
| 🌧️ Turkije | 18℃ 16–22° · 10 steden | 16℃ | 11℃ | 14℃ | 13℃ | ▼ koeler | 4 | 1 mm |
| 🌧️ Griekenland | 18℃ 10–21° · 10 steden | 18℃ | 14℃ | 16℃ | 15℃ | ▼ koeler | 4 | 16 mm |
| ☁️ Oezbekistan | 18℃ 11–22° · 10 steden | 19℃ | 20℃ | 12℃ | 19℃ | ► stabiel | 4 | 0 mm |
| 🌧️ Japan | 18℃ 12–20° · 10 steden | 18℃ | 20℃ | 12℃ | 17℃ | ► stabiel | 4 | 1 mm |
| 🌧️ Cookeilanden | 18℃ één landpunt | 19℃ | 20℃ | 21℃ | 20℃ | ► stabiel | - | 1 mm |
| ☀️ Vaticaanstad | 18℃ één landpunt | 17℃ | 14℃ | 18℃ | 15℃ | ▼ koeler | - | 1 mm |
| ☁️ Turkmenistan | 18℃ 17–21° · 7 steden | 19℃ | 20℃ | 12℃ | 20℃ | ▲ warmer | 4 | 0 mm |
| 🌤️ Algerije | 17℃ 14–24° · 10 steden | 17℃ | 19℃ | 25℃ | 19℃ | ▲ warmer | 5 | 0 mm |
| ☀️ Frankrijk | 16℃ 11–32° · 10 steden | 16℃ | 13℃ | 19℃ | 16℃ | ► stabiel | 4 | 0 mm |
| ☁️ Tadzjikistan | 16℃ 0–22° · 8 steden | 18℃ | 22℃ | 11℃ | 18℃ | ▲ warmer | 3 | 1 mm |
| ☁️ Italië | 15℃ 14–18° · 10 steden | 15℃ | 13℃ | 18℃ | 14℃ | ► stabiel | 3 | 4 mm |
| 🌧️ Montenegro | 15℃ 6–19° · 9 steden | 16℃ | 12℃ | 13℃ | 12℃ | ▼ koeler | 3 | 3 mm |
| 🌧️ Albanië | 14℃ 10–16° · 10 steden | 17℃ | 15℃ | 18℃ | 15℃ | ▲ warmer | 1 | 8 mm |
| ☁️ Kirgizië | 14℃ 5–17° · 10 steden | 16℃ | 18℃ | 9℃ | 16℃ | ▲ warmer | 3 | 1 mm |
| 🌧️ Canada | 13℃ 8–19° · 10 steden | 18℃ | 10℃ | 12℃ | 10℃ | ▲ warmer | 2 | 6 mm |
| ☀️ Zuid-Korea | 13℃ 12–17° · 10 steden | 16℃ | 11℃ | 10℃ | 11℃ | ► stabiel | 4 | 0 mm |
| ☀️ Armenië | 13℃ 9–16° · 10 steden | 12℃ | 7℃ | 6℃ | 7℃ | ▼ koeler | 4 | 1 mm |
| 🌤️ Falklandeilanden | 13℃ één landpunt | 11℃ | 10℃ | 13℃ | 11℃ | ▼ koeler | - | 0 mm |
| 🌧️ Noord-Korea | 13℃ 7–14° · 7 steden | 14℃ | 5℃ | 6℃ | 6℃ | ► stabiel | 4 | 0 mm |
| 🌧️ Verenigd Koninkrijk | 12℃ 9–13° · 10 steden | 10℃ | 10℃ | 11℃ | 10℃ | ▼ koeler | 1 | 0 mm |
| 🌤️ Oekraïne | 12℃ 6–15° · 10 steden | 9℃ | 6℃ | 6℃ | 6℃ | ▼ koeler | 2 | 1 mm |
| ☀️ Volksrepubliek China | 12℃ 0–20° · 10 steden | 15℃ | 13℃ | 14℃ | 13℃ | ▲ warmer | 3 | 0 mm |
| ☁️ Ierland | 11℃ 8–11° · 10 steden | 11℃ | 10℃ | 10℃ | 10℃ | ► stabiel | 1 | 0 mm |
| 🌧️ Schotland | 10℃ 9–14° · 7 steden | 10℃ | 10℃ | 8℃ | 10℃ | ► stabiel | 0 | 0 mm |
| 🌧️ Roemenië | 10℃ 8–14° · 10 steden | 10℃ | 9℃ | 11℃ | 9℃ | ▼ koeler | 2 | 1 mm |
| 🌧️ Bulgarije | 10℃ 7–14° · 10 steden | 9℃ | 10℃ | 14℃ | 9℃ | ► stabiel | 1 | 17 mm |
