Waar is het nu warm? Live-ranglijst van de warmste bestemmingen
Deze ranglijst is gebaseerd op live-verwachtingen voor elk land. Hij toont de dagtemperatuur van vandaag, de komende dagen en het weekgemiddelde, zodat je de warmste bestemming vindt.
π₯ #1
43Β°
's nachts 30Β° Β· weekgemiddelde 44Β° Β· βΊ stabiel
Vandaag vs. de komende dagen - volledige ranglijst
| Land | Vandaag | Morgen | Over een week | Weekgemiddelde | Trend | Regen vandaag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| βοΈ Verenigde Arabische Emiraten | 43β | 42β | 47β | 44β | βΊ stabiel | - |
| βοΈ Westelijke Sahara | 43β | 42β | 39β | 37β | βΌ koeler | - |
| βοΈ MauritaniΓ« | 42β | 40β | 37β | 41β | βΌ koeler | 0 mm |
| βοΈ Djibouti | 41β | 41β | 42β | 39β | βΊ stabiel | 0 mm |
| βοΈ Koeweit | 41β | 41β | 48β | 43β | βΊ stabiel | - |
| βοΈ Irak | 40β | 40β | 48β | 42β | βΊ stabiel | - |
| βοΈ Mali | 40β | 38β | 37β | 38β | βΊ stabiel | 0 mm |
| βοΈ Niger | 40β | 40β | 37β | 37β | βΌ koeler | 1 mm |
| βοΈ Saoedi-ArabiΓ« | 39β | 39β | 43β | 40β | βΊ stabiel | - |
| π€οΈ Oman | 39β | 40β | 34β | 39β | βΊ stabiel | - |
| βοΈ Tsjaad | 38β | 40β | 34β | 37β | βΊ stabiel | 0 mm |
| βοΈ Soedan | 38β | 38β | 36β | 36β | βΌ koeler | 0 mm |
| βοΈ Turkmenistan | 38β | 40β | 45β | 41β | β² warmer | - |
| π€οΈ Venezuela | 37β | 37β | 33β | 36β | βΊ stabiel | 0 mm |
| βοΈ Algerije | 37β | 38β | 42β | 40β | β² warmer | 1 mm |
| βοΈ Bahrein | 37β | 37β | 36β | 37β | βΊ stabiel | - |
| π§οΈ Burkina Faso | 37β | 37β | 34β | 34β | βΌ koeler | 0 mm |
| βοΈ Iran | 37β | 39β | 38β | 38β | βΊ stabiel | - |
| βοΈ Marokko | 36β | 36β | 39β | 33β | βΌ koeler | 0 mm |
| βοΈ Oezbekistan | 36β | 36β | 41β | 37β | βΊ stabiel | 3 mm |
| βοΈ TunesiΓ« | 35β | 37β | 41β | 39β | β² warmer | - |
| π§οΈ Senegal | 35β | 36β | 31β | 34β | βΊ stabiel | 6 mm |
| π§οΈ Pakistan | 35β | 35β | 37β | 37β | βΊ stabiel | 1 mm |
| βοΈ Congo-Brazzaville | 35β | 33β | 34β | 34β | βΌ koeler | 4 mm |
| βοΈ Cyprus | 34β | 34β | 37β | 35β | βΊ stabiel | - |
| π§οΈ Cuba | 34β | 36β | 34β | 34β | βΊ stabiel | 0 mm |
| βοΈ Jamaica | 34β | 34β | 31β | 34β | βΊ stabiel | 0 mm |
| βοΈ LibiΓ« | 34β | 35β | 36β | 35β | β² warmer | - |
| βοΈ ItaliΓ« | 33β | 33β | 34β | 35β | βΊ stabiel | 25 mm |
| βοΈ Egypte | 33β | 34β | 37β | 34β | β² warmer | - |
| π§οΈ Mexico | 33β | 34β | 26β | 29β | βΊ stabiel | 8 mm |
| π€οΈ Frankrijk | 33β | 32β | 35β | 35β | βΊ stabiel | 1 mm |
| βοΈ Afghanistan | 33β | 35β | 35β | 34β | β² warmer | - |
| βοΈ AlbaniΓ« | 33β | 34β | 34β | 35β | βΊ stabiel | 0 mm |
| βοΈ Vaticaanstad | 33β | 33β | 34β | 35β | βΊ stabiel | 21 mm |
| π§οΈ Togo | 33β | 29β | 30β | 29β | βΌ koeler | 6 mm |
| π€οΈ Portugal | 32β | 28β | 25β | 27β | βΌ koeler | 1 mm |
| βοΈ Qatar | 32β | 33β | 35β | 33β | βΊ stabiel | - |
| βοΈ Thailand | 32β | 34β | 28β | 31β | βΌ koeler | 0 mm |
| βοΈ BraziliΓ« | 32β | 35β | 35β | 33β | βΊ stabiel | - |
| π§οΈ Belize | 32β | 32β | 27β | 30β | βΌ koeler | 1 mm |
| π§οΈ Benin | 32β | 27β | 31β | 28β | βΌ koeler | 3 mm |
| π§οΈ El Salvador | 32β | 32β | 30β | 30β | βΊ stabiel | 2 mm |
| π§οΈ HaΓ―ti | 32β | 33β | 29β | 31β | βΊ stabiel | 5 mm |
| π§οΈ Noord-MacedoniΓ« | 32β | 28β | 29β | 32β | βΊ stabiel | 1 mm |
| π§οΈ Zuid-Soedan | 32β | 35β | 33β | 31β | βΌ koeler | 1 mm |
| βοΈ Verenigde Staten van Amerika | 31β | 32β | 33β | 30β | βΌ koeler | 0 mm |
| βοΈ Sri Lanka | 31β | 33β | 33β | 33β | β² warmer | - |
| π§οΈ Panama | 31β | 30β | 27β | 30β | βΊ stabiel | 7 mm |
| π§οΈ Peru | 31β | 33β | 32β | 32β | βΊ stabiel | 0 mm |
| βοΈ Azerbeidzjan | 31β | 31β | 36β | 34β | β² warmer | 0 mm |
| π§οΈ Kaaimaneilanden | 31β | 31β | 29β | 30β | βΊ stabiel | 0 mm |
| π§οΈ Gambia | 30β | 34β | 33β | 32β | β² warmer | 45 mm |
| π§οΈ Singapore | 30β | 28β | 29β | 29β | βΌ koeler | 16 mm |
| π§οΈ Brunei | 30β | 32β | 31β | 30β | βΊ stabiel | 8 mm |
| π€οΈ Chili | 30β | 30β | 22β | 26β | βΌ koeler | - |
| π§οΈ Guinee-Bissau | 30β | 31β | 29β | 31β | βΊ stabiel | 23 mm |
| βοΈ Kazachstan | 30β | 31β | 32β | 33β | βΊ stabiel | 1 mm |
| π€οΈ San Marino | 30β | 29β | 30β | 31β | βΊ stabiel | 0 mm |
| π§οΈ Suriname | 30β | 31β | 31β | 30β | βΊ stabiel | 0 mm |
| π§οΈ Oeganda | 30β | 30β | 23β | 30β | βΊ stabiel | 0 mm |
| βοΈ Jemen | 30β | 30β | 30β | 30β | βΊ stabiel | - |
| βοΈ Kenia | 29β | 28β | 29β | 28β | βΌ koeler | 0 mm |
| π§οΈ Trinidad en Tobago | 29β | 29β | 29β | 29β | βΊ stabiel | 1 mm |
| π§οΈ Saint Lucia | 29β | 28β | 29β | 28β | βΊ stabiel | 3 mm |
| π€οΈ Bahama's | 29β | 29β | 29β | 29β | βΊ stabiel | 0 mm |
| π€οΈ IndonesiΓ« | 29β | 31β | 29β | 30β | βΊ stabiel | 0 mm |
| π§οΈ Filipijnen | 29β | 28β | 28β | 28β | βΊ stabiel | 5 mm |
| π§οΈ MaleisiΓ« | 29β | 32β | 31β | 33β | β² warmer | 11 mm |
| π§οΈ Cambodja | 29β | 30β | 31β | 31β | β² warmer | 2 mm |
| βοΈ Centraal-Afrikaanse Republiek | 29β | 33β | 29β | 28β | βΊ stabiel | 0 mm |
| π§οΈ Eritrea | 29β | 29β | 29β | 29β | βΊ stabiel | 0 mm |
| π§οΈ Guam | 29β | 27β | 28β | 29β | βΊ stabiel | 8 mm |
| βοΈ Libanon | 29β | 28β | 31β | 29β | βΌ koeler | - |
| βοΈ SyriΓ« | 29β | 29β | 35β | 31β | βΊ stabiel | - |
| π§οΈ Usmoislands | 29β | 29β | 28β | 29β | βΊ stabiel | 1 mm |
| π§οΈ Dominicaanse Republiek | 28β | 29β | 24β | 26β | βΊ stabiel | 23 mm |
| π§οΈ Antigua en Barbuda | 28β | 28β | 28β | 28β | βΊ stabiel | 0 mm |
| βοΈ IsraΓ«l | 28β | 28β | 33β | 30β | βΊ stabiel | 0 mm |
| βοΈ JordaniΓ« | 28β | 28β | 33β | 31β | β² warmer | - |
| π§οΈ India | 28β | 26β | 27β | 27β | βΊ stabiel | 11 mm |
| π§οΈ Maldiven | 28β | 28β | 28β | 28β | βΊ stabiel | 5 mm |
| π§οΈ Nicaragua | 28β | 28β | 22β | 26β | βΊ stabiel | 9 mm |
| π§οΈ Honduras | 28β | 28β | 21β | 26β | βΊ stabiel | 3 mm |
| π§οΈ Sislamargaria | 28β | 29β | 27β | 28β | βΊ stabiel | 0 mm |
| π§οΈ Bangladesh | 28β | 26β | 33β | 30β | βΊ stabiel | 16 mm |
| π§οΈ Kameroen | 28β | 25β | 25β | 25β | βΌ koeler | 17 mm |
| π§οΈ Congo-Kinshasa | 28β | 34β | 28β | 32β | β² warmer | 3 mm |
| βοΈ Ivoorkust | 28β | 28β | 28β | 27β | βΊ stabiel | 2 mm |
| π§οΈ Guyana | 28β | 29β | 29β | 28β | βΊ stabiel | 14 mm |
| π§οΈ Hongkong | 28β | 28β | 29β | 29β | βΊ stabiel | 24 mm |
| π§οΈ Kiribati | 28β | 28β | 28β | 28β | βΊ stabiel | 9 mm |
| π§οΈ Macau | 28β | 29β | 28β | 30β | βΊ stabiel | 21 mm |
| π§οΈ Marshalleilanden | 28β | 29β | 27β | 28β | βΊ stabiel | 36 mm |
| π§οΈ Micronesia | 28β | 26β | 26β | 27β | βΌ koeler | 12 mm |
| π§οΈ Nauru | 28β | 28β | 28β | 28β | βΊ stabiel | 16 mm |
| π§οΈ Nigeria | 28β | 23β | 26β | 26β | βΌ koeler | 8 mm |
| π§οΈ Palau | 28β | 29β | 29β | 29β | βΊ stabiel | 7 mm |
| βοΈ Rwanda | 28β | 30β | 29β | 29β | β² warmer | - |
| βοΈ SomaliΓ« | 28β | 29β | 31β | 30β | βΊ stabiel | - |
| π§οΈ Tokelau | 28β | 28β | 28β | 28β | βΊ stabiel | 10 mm |
| βοΈ Turks- en Caicoseilanden | 28β | 29β | 27β | 28β | βΊ stabiel | 1 mm |
| π§οΈ Tuvalu | 28β | 27β | 28β | 27β | βΊ stabiel | 1 mm |
| π§οΈ Virginislands | 28β | 28β | 28β | 28β | βΊ stabiel | 1 mm |
| βοΈ Spanje | 27β | 27β | 27β | 27β | βΊ stabiel | - |
| π§οΈ Barbados | 27β | 27β | 27β | 27β | βΊ stabiel | 4 mm |
| βοΈ Zwitserland | 27β | 26β | 28β | 25β | βΌ koeler | 1 mm |
| π§οΈ ServiΓ« | 27β | 26β | 16β | 30β | β² warmer | 0 mm |
| π§οΈ Andorra | 27β | 28β | 28β | 26β | βΌ koeler | 0 mm |
| π§οΈ Anguilla | 27β | 27β | 27β | 27β | βΊ stabiel | 0 mm |
| βοΈ Bolivia | 27β | 30β | 30β | 28β | β² warmer | 0 mm |
| π§οΈ Brits Indische Oceaanterritorium | 27β | 27β | 27β | 27β | βΊ stabiel | 6 mm |
| βοΈ Britse Maagdeneilanden | 27β | 27β | 27β | 27β | βΊ stabiel | 2 mm |
| π€οΈ Volksrepubliek China | 27β | 28β | 26β | 24β | βΌ koeler | 4 mm |
| π§οΈ Cocos | 27β | 27β | 27β | 26β | βΊ stabiel | 23 mm |
| π§οΈ Laos | 27β | 24β | 24β | 25β | βΌ koeler | 7 mm |
| π§οΈ Liberia | 27β | 28β | 26β | 26β | βΊ stabiel | 7 mm |
| π€οΈ Luxemburg | 27β | 27β | 30β | 30β | β² warmer | 0 mm |
| π§οΈ MoldaviΓ« | 27β | 24β | 27β | 25β | βΌ koeler | 0 mm |
| βοΈ Palestina | 27β | 26β | 31β | 28β | βΊ stabiel | - |
| π§οΈ Saint-BarthΓ©lemy | 27β | 27β | 27β | 27β | βΊ stabiel | 1 mm |
| π€οΈ Sint-Maarten | 27β | 27β | 27β | 27β | βΊ stabiel | 0 mm |
| βοΈ Griekenland | 26β | 24β | 25β | 26β | βΊ stabiel | 2 mm |
| βοΈ Malta | 26β | 26β | 26β | 27β | βΊ stabiel | - |
| π§οΈ Zuid-Korea | 26β | 29β | 32β | 30β | β² warmer | 3 mm |
| π§οΈ Myanmar | 26β | 26β | 33β | 28β | βΊ stabiel | 10 mm |
| π§οΈ OekraΓ―ne | 26β | 22β | 24β | 22β | βΌ koeler | 1 mm |
| π§οΈ Amerikaans-Samoa | 26β | 26β | 25β | 25β | βΊ stabiel | 0 mm |
| π§οΈ BosniΓ« en Herzegovina | 26β | 21β | 19β | 25β | βΌ koeler | 4 mm |
| π§οΈ Dominica | 26β | 26β | 27β | 26β | βΊ stabiel | 2 mm |
| π§οΈ Equatoriaal-Guinea | 26β | 25β | 28β | 26β | βΊ stabiel | 1 mm |
| π§οΈ Frans-PolynesiΓ« | 26β | 26β | 26β | 26β | βΊ stabiel | 5 mm |
| βοΈ Mozambique | 26β | 28β | 28β | 28β | β² warmer | 1 mm |
| π§οΈ Noordelijke Marianen | 26β | 25β | 26β | 26β | βΊ stabiel | 2 mm |
| π§οΈ Sierra Leone | 26β | 29β | 22β | 26β | βΊ stabiel | 6 mm |
| π§οΈ Wallis en Futuna | 26β | 26β | 26β | 25β | βΊ stabiel | 0 mm |
| π€οΈ Tanzania | 25β | 25β | 26β | 26β | βΊ stabiel | - |
| π§οΈ Guatemala | 25β | 25β | 23β | 24β | βΊ stabiel | 1 mm |
| π§οΈ SloveniΓ« | 25β | 25β | 25β | 27β | β² warmer | 3 mm |
| π§οΈ Christmasisland | 25β | 24β | 25β | 25β | βΊ stabiel | 0 mm |
| π§οΈ Comoren | 25β | 25β | 26β | 25β | βΊ stabiel | 1 mm |
| βοΈ Liechtenstein | 25β | 27β | 32β | 28β | β² warmer | 0 mm |
| π€οΈ Mayotte | 25β | 24β | 25β | 25β | βΊ stabiel | 1 mm |
| π§οΈ Nepal | 25β | 22β | 27β | 23β | βΌ koeler | 35 mm |
| βοΈ Saint Kitts en Nevis | 25β | 26β | 26β | 25β | βΊ stabiel | 0 mm |
| π§οΈ Salomonseilanden | 25β | 25β | 25β | 25β | βΊ stabiel | 27 mm |
| βοΈ KaapverdiΓ« | 24β | 25β | 24β | 24β | βΊ stabiel | - |
| π§οΈ Grenada | 24β | 24β | 25β | 24β | βΊ stabiel | 5 mm |
| π§οΈ Canada | 24β | 14β | 31β | 21β | βΌ koeler | 1 mm |
| π§οΈ Japan | 24β | 28β | 29β | 28β | β² warmer | 0 mm |
| π§οΈ Costa Rica | 24β | 23β | 19β | 22β | βΊ stabiel | 1 mm |
| βοΈ BelgiΓ« | 24β | 26β | 32β | 28β | β² warmer | 3 mm |
| π§οΈ KroatiΓ« | 24β | 23β | 22β | 25β | βΊ stabiel | 2 mm |
| βοΈ Angola | 24β | 26β | 28β | 26β | β² warmer | - |
| βοΈ MongoliΓ« | 24β | 24β | 32β | 23β | βΌ koeler | 1 mm |
| π€οΈ Montserrat | 24β | 24β | 24β | 24β | βΊ stabiel | 0 mm |
| βοΈ Paraguay | 24β | 30β | 28β | 26β | β² warmer | 0 mm |
| π§οΈ Saint Vincent en de Grenadines | 24β | 23β | 24β | 24β | βΊ stabiel | 7 mm |
| βοΈ Turkije | 23β | 26β | 27β | 26β | β² warmer | 2 mm |
| π§οΈ Puerto Rico | 23β | 23β | 29β | 27β | β² warmer | 0 mm |
| βοΈ Seychellen | 23β | 23β | 24β | 23β | βΊ stabiel | 0 mm |
| βοΈ Nederland | 23β | 25β | 31β | 27β | β² warmer | 4 mm |
| βοΈ Hongarije | 23β | 25β | 19β | 27β | β² warmer | 0 mm |
| βοΈ Burundi | 23β | 25β | 21β | 24β | βΊ stabiel | - |
| π§οΈ Fiji | 23β | 22β | 23β | 23β | βΊ stabiel | 1 mm |
| βοΈ Niue | 23β | 24β | 21β | 23β | βΊ stabiel | 0 mm |
| π§οΈ Papoea-Nieuw-Guinea | 23β | 22β | 24β | 23β | βΊ stabiel | 13 mm |
| βοΈ Sao TomΓ© en Principe | 23β | 23β | 23β | 23β | βΊ stabiel | 0 mm |
| π§οΈ Oost-Timor | 23β | 24β | 24β | 24β | β² warmer | 0 mm |
| π§οΈ Tonga | 23β | 23β | 21β | 22β | βΊ stabiel | 1 mm |
| π§οΈ Vanuatu | 23β | 23β | 26β | 24β | βΊ stabiel | 0 mm |
| π€οΈ Zambia | 23β | 26β | 26β | 25β | β² warmer | - |
| βοΈ Zimbabwe | 22β | 24β | 25β | 24β | β² warmer | - |
| π€οΈ Verenigd Koninkrijk | 22β | 23β | 22β | 21β | βΊ stabiel | 1 mm |
| π€οΈ Ierland | 22β | 20β | 22β | 22β | βΊ stabiel | 5 mm |
| π§οΈ Bulgarije | 22β | 19β | 19β | 22β | βΌ koeler | 0 mm |
| π§οΈ Samoa | 22β | 22β | 22β | 22β | βΊ stabiel | 1 mm |
| βοΈ Swaziland | 22β | 20β | 27β | 21β | βΊ stabiel | 1 mm |
| π§οΈ TsjechiΓ« | 21β | 22β | 22β | 22β | β² warmer | 3 mm |
| π§οΈ Polen | 21β | 20β | 23β | 19β | βΌ koeler | 3 mm |
| π§οΈ Bhutan | 21β | 23β | 25β | 21β | βΊ stabiel | 6 mm |
| βοΈ Botswana | 21β | 22β | 25β | 22β | β² warmer | - |
| βοΈ Malawi | 21β | 22β | 24β | 22β | βΊ stabiel | 0 mm |
| βοΈ Zuid-Afrika | 20β | 18β | 15β | 15β | βΌ koeler | - |
| π§οΈ Vietnam | 20β | 26β | 19β | 23β | β² warmer | 2 mm |
| βοΈ Schotland | 20β | 21β | 22β | 20β | βΊ stabiel | 0 mm |
| π§οΈ Letland | 20β | 17β | 23β | 21β | βΌ koeler | 12 mm |
| βοΈ Duitsland | 20β | 21β | 26β | 24β | β² warmer | 0 mm |
| βοΈ Cookeilanden | 20β | 20β | 18β | 20β | βΊ stabiel | 0 mm |
| βοΈ Nieuw-CaledoniΓ« | 20β | 21β | 25β | 22β | βΊ stabiel | 1 mm |
| π§οΈ Pitcairneilanden | 20β | 18β | 22β | 20β | βΊ stabiel | 11 mm |
| βοΈ NamibiΓ« | 19β | 20β | 21β | 19β | βΊ stabiel | - |
| βοΈ Denemarken | 19β | 24β | 29β | 25β | β² warmer | 1 mm |
| βοΈ Noorwegen | 19β | 24β | 26β | 22β | β² warmer | 0 mm |
| βοΈ Rusland | 19β | 13β | 21β | 15β | βΌ koeler | 2 mm |
| π€οΈ Man | 19β | 20β | 18β | 18β | βΊ stabiel | 4 mm |
| π§οΈ Mauritius | 18β | 20β | 21β | 21β | β² warmer | 3 mm |
| π§οΈ Ecuador | 18β | 19β | 22β | 19β | βΊ stabiel | 15 mm |
| π§οΈ RoemeniΓ« | 18β | 22β | 24β | 22β | β² warmer | 10 mm |
| π§οΈ ArmeniΓ« | 18β | 19β | 24β | 22β | β² warmer | 20 mm |
| π§οΈ Norfolk | 18β | 16β | 18β | 17β | βΊ stabiel | 1 mm |
| βοΈ Finland | 17β | 14β | 25β | 21β | β² warmer | 0 mm |
| π§οΈ Slowakije | 17β | 16β | 23β | 19β | β² warmer | 1 mm |
| βοΈ Montenegro | 17β | 20β | 21β | 17β | βΊ stabiel | 0 mm |
| π§οΈ Noord-Korea | 17β | 24β | 23β | 23β | β² warmer | 39 mm |
| π§οΈ Taiwan | 16β | 17β | 15β | 15β | βΌ koeler | 3 mm |
| π§οΈ Wit-Rusland | 16β | 13β | 25β | 18β | βΊ stabiel | 9 mm |
| βοΈ ArgentiniΓ« | 15β | 14β | 10β | 11β | βΌ koeler | - |
| π§οΈ Colombia | 15β | 16β | 18β | 19β | β² warmer | 2 mm |
| βοΈ Γ land | 15β | 16β | 20β | 17β | β² warmer | 0 mm |
| π§οΈ EthiopiΓ« | 15β | 15β | 14β | 16β | βΊ stabiel | 14 mm |
| βοΈ KirgiziΓ« | 15β | 16β | 18β | 15β | βΊ stabiel | 0 mm |
| βοΈ AustraliΓ« | 14β | 14β | 15β | 16β | β² warmer | 1 mm |
| π§οΈ Zweden | 13β | 17β | 21β | 17β | β² warmer | 3 mm |
| π§οΈ Oostenrijk | 13β | 19β | 21β | 21β | β² warmer | 6 mm |
| βοΈ Uruguay | 13β | 15β | 15β | 14β | β² warmer | - |
| π§οΈ Estland | 12β | 16β | 26β | 20β | β² warmer | 24 mm |
| π§οΈ FaerΓΆer | 12β | 13β | 17β | 14β | βΊ stabiel | 1 mm |
| βοΈ Madagaskar | 12β | 19β | 22β | 19β | β² warmer | 0 mm |
| βοΈ Tadzjikistan | 12β | 13β | 16β | 13β | β² warmer | 0 mm |
| π§οΈ Litouwen | 11β | 14β | 25β | 18β | β² warmer | 18 mm |
| π§οΈ Nieuw-Zeeland | 11β | 9β | 12β | 10β | βΌ koeler | 3 mm |
| βοΈ Saint-Pierre en Miquelon | 11β | 11β | 12β | 11β | βΊ stabiel | 11 mm |
| βοΈ Lesotho | 10β | 9β | 8β | 7β | βΌ koeler | - |
| π§οΈ IJsland | 9β | 7β | 13β | 9β | βΊ stabiel | 1 mm |
| π€οΈ Falklandeilanden | 5β | 6β | 4β | 5β | βΊ stabiel | 0 mm |
| π§οΈ Zuid-Georgia en de Zuidelijke Sandwicheilanden | 5β | 4β | 2β | 2β | βΌ koeler | 14 mm |
| π§οΈ Svalbard | 3β | 3β | 3β | 3β | βΊ stabiel | 0 mm |
Zin om te zwemmen? Bekijk waar de zee nu het warmst is.