Weer in Italië in september - temperatuur, regen en is het een goede reistijd?
september is een van de beste maanden voor een vakantie in Italië.
Overdag
26°
Nacht
16°
🌊 Zee
25°
☀️ Daglengte
12 h 31 min
Kans op regen
22%
Onweersdagen
12%
Drukkende dagen
75%
In september is het in Italië gemiddeld ongeveer 26° overdag en 16° 's nachts. Meestal is het vrij droog, met slechts ongeveer 22% kans op regen. De zee is ongeveer 25°C - warm om te zwemmen.
Italië weer het hele jaar - gemiddelde temperaturen en regen
| Maand | Dag | Nacht | Kans op regen |
|---|---|---|---|
| januari | 10℃ | 2℃ | 23% |
| februari | 11℃ | 4℃ | 30% |
| maart ★ | 15℃ | 6℃ | 25% |
| april ★ | 20℃ | 10℃ | 27% |
| mei ★ | 23℃ | 15℃ | 22% |
| juni ★ | 28℃ | 19℃ | 17% |
| juli ★ | 31℃ | 21℃ | 15% |
| augustus ★ | 30℃ | 21℃ | 13% |
| september ★ | 26℃ | 16℃ | 22% |
| oktober ★ | 21℃ | 12℃ | 26% |
| november ★ | 16℃ | 9℃ | 31% |
| december | 11℃ | 4℃ | 18% |
★ - maanden die het vaakst voor reizen worden aanbevolen
Waar is het in Italië in september het warmst? Weer per stad
| Plaats | Dag | Nacht | 🌊 Zee | Kans op regen |
|---|---|---|---|---|
| Foggia | 28℃ | 20℃ | - | 17% |
| Rome | 27℃ | 16℃ | 25℃ | 23% |
| Napels | 27℃ | 18℃ | 26℃ | 32% |
| Bologna | 26℃ | 15℃ | - | 28% |
| Florence | 26℃ | 15℃ | - | 30% |
| Tuscany | 26℃ | 15℃ | - | 30% |
| Venetië | 25℃ | 16℃ | 25℃ | 0% |
| Ravenna | 25℃ | 16℃ | 25℃ | 17% |
Binnenkort op reis? Bekijk de live 14-daagse weersverwachting voor Italië.