Weer in Litouwen in januari - temperatuur, regen en is het een goede reistijd?
Overdag
-3°
Nacht
-7°
☀️ Daglengte
7 h 45 min
Kans op regen
37%
Sneeuwdagen
59%
In januari is het in Litouwen gemiddeld ongeveer -3° overdag en -7° 's nachts. Er is een matige kans op regen (ongeveer 37%).
Litouwen weer het hele jaar - gemiddelde temperaturen en regen
| Maand | Dag | Nacht | Kans op regen |
|---|---|---|---|
| januari | -3℃ | -7℃ | 37% |
| februari | 1℃ | -4℃ | 43% |
| maart | 5℃ | -2℃ | 39% |
| april ★ | 12℃ | 2℃ | 51% |
| mei ★ | 19℃ | 7℃ | 42% |
| juni ★ | 21℃ | 10℃ | 53% |
| juli ★ | 23℃ | 13℃ | 55% |
| augustus ★ | 23℃ | 13℃ | 49% |
| september ★ | 18℃ | 9℃ | 45% |
| oktober ★ | 10℃ | 3℃ | 48% |
| november | 5℃ | 1℃ | 59% |
| december | 2℃ | -2℃ | 60% |
★ - maanden die het vaakst voor reizen worden aanbevolen
Waar is het in Litouwen in januari het warmst? Weer per stad
| Plaats | Dag | Nacht | 🌊 Zee | Kans op regen |
|---|---|---|---|---|
| Klaipeda | 0℃ | -5℃ | 3℃ | 32% |
| Alytus | -2℃ | -7℃ | - | 49% |
| Vilnius | -3℃ | -8℃ | - | 38% |
| Kaunas | -3℃ | -7℃ | - | 43% |
| Siauliai | -3℃ | -8℃ | - | 38% |
| Panevezys | -3℃ | -8℃ | - | 39% |
| Marijampole | -3℃ | -7℃ | - | 43% |
| Telsiai | -3℃ | -8℃ | - | 36% |
| Taurage | -3℃ | -8℃ | - | 39% |
| Visaginas | -4℃ | -9℃ | - | 15% |
Binnenkort op reis? Bekijk de live 14-daagse weersverwachting voor Litouwen.