Weer in Maleisië in maart - temperatuur, regen en is het een goede reistijd?
Overdag
32°
Nacht
24°
☀️ Daglengte
12 h 05 min
Kans op regen
37%
Onweersdagen
33%
Drukkende dagen
100%
In maart is het in Maleisië gemiddeld ongeveer 32° overdag en 24° 's nachts. Er is een matige kans op regen (ongeveer 37%).
Maleisië weer het hele jaar - gemiddelde temperaturen en regen
| Maand | Dag | Nacht | Kans op regen |
|---|---|---|---|
| januari ★ | 31℃ | 24℃ | 56% |
| februari ★ | 32℃ | 24℃ | 42% |
| maart | 32℃ | 24℃ | 37% |
| april | 33℃ | 25℃ | 54% |
| mei | 33℃ | 25℃ | 58% |
| juni | 33℃ | 25℃ | 43% |
| juli | 32℃ | 24℃ | 47% |
| augustus ★ | 32℃ | 24℃ | 56% |
| september ★ | 32℃ | 24℃ | 60% |
| oktober ★ | 32℃ | 24℃ | 65% |
| november ★ | 31℃ | 24℃ | 80% |
| december ★ | 31℃ | 24℃ | 68% |
★ - maanden die het vaakst voor reizen worden aanbevolen
Waar is het in Maleisië in maart het warmst? Weer per stad
| Plaats | Dag | Nacht | 🌊 Zee | Kans op regen |
|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur | 34℃ | 24℃ | - | 55% |
| Ipoh | 34℃ | 24℃ | - | 46% |
| Malacca | 33℃ | 24℃ | 30℃ | 33% |
| Seremban | 33℃ | 24℃ | 30℃ | 51% |
| Alor Setar | 33℃ | 25℃ | 31℃ | 27% |
| Kuantan | 32℃ | 23℃ | 29℃ | 29% |
| Kulim | 32℃ | 25℃ | 32℃ | 32% |
| Sandakan | 31℃ | 24℃ | 31℃ | 48% |
| Miri | 31℃ | 24℃ | 30℃ | 35% |
| Kuala Terengganu | 31℃ | 25℃ | 30℃ | 16% |
Binnenkort op reis? Bekijk de live 14-daagse weersverwachting voor Maleisië.