Weer in Marokko in juli - temperatuur, regen en is het een goede reistijd?
Overdag
30°
Nacht
20°
☀️ Daglengte
14 h 02 min
Kans op regen
2%
Onweersdagen
3%
Drukkende dagen
71%
In juli is het in Marokko gemiddeld ongeveer 30° overdag en 20° 's nachts. Meestal is het vrij droog, met slechts ongeveer 2% kans op regen.
Marokko weer het hele jaar - gemiddelde temperaturen en regen
| Maand | Dag | Nacht | Kans op regen |
|---|---|---|---|
| januari | 20℃ | 11℃ | 16% |
| februari | 20℃ | 11℃ | 21% |
| maart ★ | 22℃ | 13℃ | 21% |
| april ★ | 24℃ | 15℃ | 13% |
| mei ★ | 26℃ | 16℃ | 10% |
| juni ★ | 28℃ | 18℃ | 9% |
| juli | 30℃ | 20℃ | 2% |
| augustus | 30℃ | 20℃ | 4% |
| september ★ | 28℃ | 19℃ | 7% |
| oktober ★ | 27℃ | 18℃ | 12% |
| november ★ | 23℃ | 13℃ | 25% |
| december | 21℃ | 12℃ | 11% |
★ - maanden die het vaakst voor reizen worden aanbevolen
Waar is het in Marokko in juli het warmst? Weer per stad
| Plaats | Dag | Nacht | 🌊 Zee | Kans op regen |
|---|---|---|---|---|
| Marrakech | 38℃ | 21℃ | - | 3% |
| Meknes | 35℃ | 18℃ | - | 1% |
| Fes | 35℃ | 18℃ | - | 3% |
| Oujda | 35℃ | 19℃ | - | 3% |
| Agadir | 30℃ | 18℃ | 21℃ | 1% |
| Tangier | 28℃ | 19℃ | 22℃ | 3% |
| Kenitra | 27℃ | 26℃ | 25℃ | 0% |
| Casablanca | 26℃ | 21℃ | 24℃ | 2% |
| Rabat | 23℃ | 22℃ | 24℃ | 0% |
| Sale | 23℃ | 22℃ | 24℃ | 0% |
Binnenkort op reis? Bekijk de live 14-daagse weersverwachting voor Marokko.