Weer in Oeganda in september - temperatuur, regen en is het een goede reistijd?
Overdag
27°
Nacht
19°
☀️ Daglengte
12 h 07 min
Kans op regen
22%
Onweersdagen
26%
Drukkende dagen
99%
In september is het in Oeganda gemiddeld ongeveer 27° overdag en 19° 's nachts. Meestal is het vrij droog, met slechts ongeveer 22% kans op regen.
Oeganda weer het hele jaar - gemiddelde temperaturen en regen
| Maand | Dag | Nacht | Kans op regen |
|---|---|---|---|
| januari | 28℃ | 20℃ | 11% |
| februari | 29℃ | 20℃ | 25% |
| maart | 28℃ | 21℃ | 26% |
| april | 27℃ | 20℃ | 37% |
| mei | 26℃ | 20℃ | 34% |
| juni | 27℃ | 19℃ | 21% |
| juli | 27℃ | 19℃ | 14% |
| augustus | 27℃ | 18℃ | 23% |
| september | 27℃ | 19℃ | 22% |
| oktober | 27℃ | 20℃ | 32% |
| november | 27℃ | 20℃ | 35% |
| december | 28℃ | 19℃ | 22% |
★ - maanden die het vaakst voor reizen worden aanbevolen
Waar is het in Oeganda in september het warmst? Weer per stad
| Plaats | Dag | Nacht | Kans op regen |
|---|---|---|---|
| Soroti | 28℃ | 20℃ | 7% |
| Jinja | 27℃ | 17℃ | 14% |
| Kampala | 26℃ | 19℃ | 36% |
| Entebbe | 26℃ | 19℃ | 36% |
| Masaka | 26℃ | 19℃ | 39% |
| Kasese | 26℃ | 21℃ | 0% |
Binnenkort op reis? Bekijk de live 14-daagse weersverwachting voor Oeganda.