Weer in Soedan in juli - temperatuur, regen en is het een goede reistijd?
Overdag
38°
Nacht
28°
☀️ Daglengte
12 h 56 min
Kans op regen
15%
Onweersdagen
9%
Drukkende dagen
91%
In juli is het in Soedan gemiddeld ongeveer 38° overdag en 28° 's nachts. Meestal is het vrij droog, met slechts ongeveer 15% kans op regen.
Soedan weer het hele jaar - gemiddelde temperaturen en regen
| Maand | Dag | Nacht | Kans op regen |
|---|---|---|---|
| januari ★ | 31℃ | 17℃ | 0% |
| februari ★ | 34℃ | 20℃ | 1% |
| maart | 38℃ | 23℃ | 1% |
| april | 39℃ | 26℃ | 1% |
| mei | 41℃ | 29℃ | 3% |
| juni | 41℃ | 29℃ | 10% |
| juli | 38℃ | 28℃ | 15% |
| augustus ★ | 36℃ | 26℃ | 25% |
| september | 38℃ | 27℃ | 15% |
| oktober | 39℃ | 28℃ | 6% |
| november ★ | 35℃ | 23℃ | 1% |
| december ★ | 32℃ | 19℃ | 1% |
★ - maanden die het vaakst voor reizen worden aanbevolen
Binnenkort op reis? Bekijk de live 14-daagse weersverwachting voor Soedan.