Weer in Vietnam in september - temperatuur, regen en is het een goede reistijd?
Overdag
32°
Nacht
25°
☀️ Daglengte
12 h 13 min
Kans op regen
53%
Onweersdagen
27%
Drukkende dagen
100%
In september is het in Vietnam gemiddeld ongeveer 32° overdag en 25° 's nachts. Regen is vrij waarschijnlijk - ongeveer 53% kans op een dag, pak dus voor buien.
Vietnam weer het hele jaar - gemiddelde temperaturen en regen
| Maand | Dag | Nacht | Kans op regen |
|---|---|---|---|
| januari ★ | 24℃ | 18℃ | 28% |
| februari ★ | 26℃ | 19℃ | 22% |
| maart ★ | 27℃ | 21℃ | 23% |
| april | 30℃ | 24℃ | 33% |
| mei | 33℃ | 26℃ | 44% |
| juni | 33℃ | 26℃ | 50% |
| juli | 33℃ | 26℃ | 55% |
| augustus | 33℃ | 26℃ | 48% |
| september | 32℃ | 25℃ | 53% |
| oktober | 31℃ | 24℃ | 46% |
| november | 29℃ | 22℃ | 49% |
| december ★ | 25℃ | 19℃ | 38% |
★ - maanden die het vaakst voor reizen worden aanbevolen
Waar is het in Vietnam in september het warmst? Weer per stad
| Plaats | Dag | Nacht | 🌊 Zee | Kans op regen |
|---|---|---|---|---|
| Hanoi | 32℃ | 25℃ | - | 50% |
| Biên Hoà | 32℃ | 24℃ | - | 79% |
| Da Nang | 32℃ | 25℃ | 31℃ | 61% |
| Da Lat | 32℃ | 26℃ | - | 45% |
| Nha Trang | 32℃ | 26℃ | 30℃ | 30% |
Binnenkort op reis? Bekijk de live 14-daagse weersverwachting voor Vietnam.