Weer in India in april - temperatuur, regen en is het een goede reistijd?
Overdag
37°
Nacht
23°
☀️ Daglengte
12 h 36 min
Kans op regen
6%
Onweersdagen
6%
Drukkende dagen
72%
In april is het in India gemiddeld ongeveer 37° overdag en 23° 's nachts. Meestal is het vrij droog, met slechts ongeveer 6% kans op regen.
India weer het hele jaar - gemiddelde temperaturen en regen
| Maand | Dag | Nacht | Kans op regen |
|---|---|---|---|
| januari ★ | 26℃ | 12℃ | 5% |
| februari ★ | 29℃ | 16℃ | 5% |
| maart ★ | 33℃ | 19℃ | 6% |
| april | 37℃ | 23℃ | 6% |
| mei | 39℃ | 25℃ | 11% |
| juni | 36℃ | 26℃ | 30% |
| juli | 32℃ | 25℃ | 54% |
| augustus | 32℃ | 24℃ | 50% |
| september | 32℃ | 24℃ | 29% |
| oktober ★ | 33℃ | 21℃ | 14% |
| november ★ | 30℃ | 17℃ | 7% |
| december ★ | 27℃ | 14℃ | 7% |
★ - maanden die het vaakst voor reizen worden aanbevolen
Waar is het in India in april het warmst? Weer per stad
| Plaats | Dag | Nacht | 🌊 Zee | Kans op regen |
|---|---|---|---|---|
| Ahmadabad | 40℃ | 24℃ | - | 4% |
| Pune | 38℃ | 20℃ | - | - |
| Jaipur | 38℃ | 24℃ | - | 9% |
| Kanpur | 38℃ | 22℃ | - | 9% |
| Surat | 38℃ | 25℃ | 30℃ | 0% |
| Indore | 38℃ | 21℃ | - | 4% |
| Delhi | 37℃ | 22℃ | - | 11% |
| Chennai | 36℃ | 26℃ | 31℃ | 4% |
| Bangalore | 34℃ | 22℃ | - | 12% |
| Mumbai | 33℃ | 24℃ | 31℃ | 1% |
Binnenkort op reis? Bekijk de live 14-daagse weersverwachting voor India.