Weer in India in juni - temperatuur, regen en is het een goede reistijd?
Overdag
36°
Nacht
26°
☀️ Daglengte
13 h 22 min
Kans op regen
30%
Onweersdagen
18%
Drukkende dagen
99%
In juni is het in India gemiddeld ongeveer 36° overdag en 26° 's nachts. Er is een matige kans op regen (ongeveer 30%).
India weer het hele jaar - gemiddelde temperaturen en regen
| Maand | Dag | Nacht | Kans op regen |
|---|---|---|---|
| januari ★ | 26℃ | 12℃ | 5% |
| februari ★ | 29℃ | 16℃ | 5% |
| maart ★ | 33℃ | 19℃ | 6% |
| april | 37℃ | 23℃ | 6% |
| mei | 39℃ | 25℃ | 11% |
| juni | 36℃ | 26℃ | 30% |
| juli | 32℃ | 25℃ | 54% |
| augustus | 32℃ | 24℃ | 50% |
| september | 32℃ | 24℃ | 29% |
| oktober ★ | 33℃ | 21℃ | 14% |
| november ★ | 30℃ | 17℃ | 7% |
| december ★ | 27℃ | 14℃ | 7% |
★ - maanden die het vaakst voor reizen worden aanbevolen
Waar is het in India in juni het warmst? Weer per stad
| Plaats | Dag | Nacht | 🌊 Zee | Kans op regen |
|---|---|---|---|---|
| Jaipur | 40℃ | 28℃ | - | 23% |
| Delhi | 39℃ | 27℃ | - | 26% |
| Ahmadabad | 39℃ | 28℃ | - | 20% |
| Surat | 38℃ | 28℃ | 31℃ | 8% |
| Chennai | 37℃ | 27℃ | 31℃ | 36% |
| Kanpur | 37℃ | 27℃ | - | 27% |
| Indore | 35℃ | 24℃ | - | 36% |
| Pune | 33℃ | 24℃ | - | - |
| Mumbai | 32℃ | 26℃ | 31℃ | 65% |
| Bangalore | 30℃ | 21℃ | - | 33% |
Binnenkort op reis? Bekijk de live 14-daagse weersverwachting voor India.