Weer in Albanië in augustus - temperatuur, regen en is het een goede reistijd?
Overdag
33°
Nacht
19°
☀️ Daglengte
13 h 50 min
Kans op regen
15%
Onweersdagen
19%
Drukkende dagen
93%
In augustus is het in Albanië gemiddeld ongeveer 33° overdag en 19° 's nachts. Meestal is het vrij droog, met slechts ongeveer 15% kans op regen.
Albanië weer het hele jaar - gemiddelde temperaturen en regen
| Maand | Dag | Nacht | Kans op regen |
|---|---|---|---|
| januari | 12℃ | 1℃ | 45% |
| februari | 13℃ | 4℃ | 54% |
| maart | 16℃ | 5℃ | 46% |
| april ★ | 20℃ | 8℃ | 38% |
| mei ★ | 24℃ | 13℃ | 39% |
| juni ★ | 29℃ | 17℃ | 25% |
| juli ★ | 32℃ | 19℃ | 14% |
| augustus | 33℃ | 19℃ | 15% |
| september ★ | 27℃ | 15℃ | 32% |
| oktober ★ | 23℃ | 11℃ | 35% |
| november ★ | 17℃ | 7℃ | 44% |
| december | 13℃ | 1℃ | 32% |
★ - maanden die het vaakst voor reizen worden aanbevolen
Waar is het in Albanië in augustus het warmst? Weer per stad
| Plaats | Dag | Nacht | 🌊 Zee | Kans op regen |
|---|---|---|---|---|
| Tirana | 34℃ | 18℃ | - | 17% |
| Elbasan | 34℃ | 18℃ | - | 17% |
| Vlore | 34℃ | 18℃ | 26℃ | 13% |
| Fiercifci | 34℃ | 18℃ | 27℃ | 17% |
| Fier | 34℃ | 18℃ | 27℃ | 17% |
| Kukës | 33℃ | 18℃ | - | 12% |
| Shkoder | 33℃ | 21℃ | 26℃ | 15% |
| Lezhe | 33℃ | 21℃ | 26℃ | 15% |
| Gjirokaster | 33℃ | 22℃ | 27℃ | 7% |
| Korce | 28℃ | 14℃ | - | 18% |
Binnenkort op reis? Bekijk de live 14-daagse weersverwachting voor Albanië.