Weer in Albanië in september - temperatuur, regen en is het een goede reistijd?
september is een van de beste maanden voor een vakantie in Albanië.
Overdag
27°
Nacht
15°
☀️ Daglengte
12 h 30 min
Kans op regen
32%
Onweersdagen
21%
Drukkende dagen
69%
In september is het in Albanië gemiddeld ongeveer 27° overdag en 15° 's nachts. Er is een matige kans op regen (ongeveer 32%).
Albanië weer het hele jaar - gemiddelde temperaturen en regen
| Maand | Dag | Nacht | Kans op regen |
|---|---|---|---|
| januari | 12℃ | 1℃ | 45% |
| februari | 13℃ | 4℃ | 54% |
| maart | 16℃ | 5℃ | 46% |
| april ★ | 20℃ | 8℃ | 38% |
| mei ★ | 24℃ | 13℃ | 39% |
| juni ★ | 29℃ | 17℃ | 25% |
| juli ★ | 32℃ | 19℃ | 14% |
| augustus | 33℃ | 19℃ | 15% |
| september ★ | 27℃ | 15℃ | 32% |
| oktober ★ | 23℃ | 11℃ | 35% |
| november ★ | 17℃ | 7℃ | 44% |
| december | 13℃ | 1℃ | 32% |
★ - maanden die het vaakst voor reizen worden aanbevolen
Waar is het in Albanië in september het warmst? Weer per stad
| Plaats | Dag | Nacht | 🌊 Zee | Kans op regen |
|---|---|---|---|---|
| Kukës | 29℃ | 15℃ | - | 32% |
| Tirana | 28℃ | 15℃ | - | 38% |
| Elbasan | 28℃ | 15℃ | - | 38% |
| Vlore | 28℃ | 15℃ | 25℃ | 35% |
| Fiercifci | 28℃ | 15℃ | 26℃ | 34% |
| Fier | 28℃ | 15℃ | 26℃ | 34% |
| Gjirokaster | 28℃ | 18℃ | 27℃ | 28% |
| Shkoder | 27℃ | 16℃ | 25℃ | 28% |
| Lezhe | 27℃ | 16℃ | 25℃ | 28% |
| Korce | 23℃ | 10℃ | - | 28% |
Binnenkort op reis? Bekijk de live 14-daagse weersverwachting voor Albanië.