Weer in Albanië in juli - temperatuur, regen en is het een goede reistijd?
juli is een van de beste maanden voor een vakantie in Albanië.
Overdag
32°
Nacht
19°
☀️ Daglengte
14 h 51 min
Kans op regen
14%
Onweersdagen
16%
Drukkende dagen
93%
In juli is het in Albanië gemiddeld ongeveer 32° overdag en 19° 's nachts. Meestal is het vrij droog, met slechts ongeveer 14% kans op regen.
Albanië weer het hele jaar - gemiddelde temperaturen en regen
| Maand | Dag | Nacht | Kans op regen |
|---|---|---|---|
| januari | 12℃ | 1℃ | 45% |
| februari | 13℃ | 4℃ | 54% |
| maart | 16℃ | 5℃ | 46% |
| april ★ | 20℃ | 8℃ | 38% |
| mei ★ | 24℃ | 13℃ | 39% |
| juni ★ | 29℃ | 17℃ | 25% |
| juli ★ | 32℃ | 19℃ | 14% |
| augustus | 33℃ | 19℃ | 15% |
| september ★ | 27℃ | 15℃ | 32% |
| oktober ★ | 23℃ | 11℃ | 35% |
| november ★ | 17℃ | 7℃ | 44% |
| december | 13℃ | 1℃ | 32% |
★ - maanden die het vaakst voor reizen worden aanbevolen
Waar is het in Albanië in juli het warmst? Weer per stad
| Plaats | Dag | Nacht | 🌊 Zee | Kans op regen |
|---|---|---|---|---|
| Tirana | 33℃ | 18℃ | - | 15% |
| Shkoder | 33℃ | 21℃ | 26℃ | 15% |
| Elbasan | 33℃ | 18℃ | - | 15% |
| Vlore | 33℃ | 18℃ | 25℃ | 13% |
| Fiercifci | 33℃ | 18℃ | 27℃ | 15% |
| Fier | 33℃ | 18℃ | 27℃ | 15% |
| Lezhe | 33℃ | 21℃ | 26℃ | 15% |
| Gjirokaster | 33℃ | 21℃ | 27℃ | 5% |
| Kukës | 32℃ | 18℃ | - | 16% |
| Korce | 28℃ | 14℃ | - | 17% |
Binnenkort op reis? Bekijk de live 14-daagse weersverwachting voor Albanië.